Basierend auf der chemischen Protein-Synthese-Technologie hat das KS-V-Peptid die technischen Barrieren gelöst, die es schwierig machen, solche Moleküle herzustellen.Es ist derzeit das Unternehmen, das die vollständigste Palette an kundenspezifischen modifizierten Peptidprodukten in China anbietet, und kann je nach Kundenbedarf verschiedene modifizierte Peptid-Synthese-Dienstleistungen erbringen.Phosphorylierungsänderung, Glykosylierungsmodifikation usw.
5-FAM | BSA ((-NH2 des N-Terminals) | Hexansäure | Einzigartig |
5-FAM-Ahx | CBZ | HYNIC | Stearinsäure |
Abz | Dansyl | KLH (-NH2 des N-Terminals) | Suktzynilation |
Acetylierung | Dansyl-Ahx | Laurinsäure | TMR |
Acryl | Decansäure | Liponsäure | |
Zuteilung | DTPA | Maleimid | |
Benzoyl | Fettsäuren | MCA | |
Biotin | FITC | Myristoyl | |
Biotin-Ahx | FITC-Ahx | Octansäure | |
Zentralbank | Fmoc | OVA (-NH2 des N-Terminals) | |
- Ich weiß nicht. | Formulierung | Palmitoyl |
AFC | MAPS Asymmetrische 2 Zweige |
AMC | MAPS Asymmetrische 4 Zweige |
Amidation | MAPS Asymmetrische 8 Zweige |
BSA ((-COOH des C-Terminals) | |
Bzl | Nichts |
Cysteamid | NHisopen |
Ester (OEt) | NHMe |
Ester (OMe) | OSU |
Ester (OtBu) | OVA (-COOH von C-Terminal) |
Ester (OTBzl) | P-Nitroanilid |
KLH ((-COOH von C-Terminal) | tBu |
Klassifizierung von Leuchtstoffetiketten | Kennzeichnungsgruppe | Einfallwellenlänge | Emissionswellenlänge | Kennzeichnung |
Cy | Cy-3 | 550 | 570 | N-Terminal,Lys- und Cys-Kette |
Cy-5 | 646 | 662 | N-Terminal,Lys- und Cys-Kette | |
Cy-5.5 | 673 | 707 | N-Terminal,Lys- und Cys-Kette | |
Cy-7 | 750 | 773 | N-Terminal,Lys- und Cys-Kette |
Klassifizierung von Leuchtstoffetiketten | Kennzeichnungsgruppe | Einfallwellenlänge | Emissionswellenlänge | Kennzeichnung |
Alexa Fluor | Alexa Fluor 350 | 346 | 445 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette |
Alexa Fluor 405 | 400 | 424 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Alexa Fluor 430 | 430 | 545 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Alexa Fluor 488 | 494 | 517 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Alexa Fluor 514 | 517 | 542 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Alexa Fluor 532 | 530 | 555 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Alexa Fluor 594 | 590 | 617 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Alexa Fluor 647 | 650 | 668 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette |
Klassifizierung von Leuchtstoffetiketten | Kennzeichnungsgruppe | Einfallwellenlänge | Emissionswellenlänge | Kennzeichnung |
Körpergefühl | Körperart 493/503 | 500 | 506 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette |
Körperliche Flüssigkeit | 503 | 509 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Körper R6G | 528 | 550 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Körper 530/550 | 534 | 554 | N-Terminal, Lichtkette | |
Bodipy TMR-X | 542 | 574 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Körper 558/568 | 558 | 569 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Körper 576/589 | 576 | 590 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Körper 581/591 | 584 | 592 | N-Terminal, Lichtkette | |
Körperliche Träume | 589 | 617 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Bauteil 630/650 | 625 | 640 | N-Terminal, Lichtkette |
Klassifizierung von Leuchtstoffetiketten | Kennzeichnungsgruppe | Einfallwellenlänge | Emissionswellenlänge | Kennzeichnung |
Fluorescein | FITC | 492 | 518 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette |
FAM | 494 | 522 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
QSY | QSY-7 | 560 | Keine | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette |
QSY-9 | 562 | Keine | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
QSY-21 | 661 | Keine | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Rhodamin | Texas Rot | 595 | 615 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette |
RF488 | 498 | 520 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
TAMRA | 565 | 580 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Rhodamin B | 555 | 580 | N-Terminal, Lichtkette | |
Rhodamin Rot-X | 570 | 590 | N-Terminal, Lichtkette |
Klassifizierung von Leuchtstoffetiketten | Kennzeichnungsgruppe | Einfallwellenlänge | Emissionswellenlänge | Kennzeichnung |
Andere | Dansyl | 333 | 518 | N-Terminal, Lichtkette |
Dabcyl | 454 | Keine | N-Terminal, Lichtkette | |
MCA | 358 | 410 | N-Terminal, Lichtkette | |
SBF | 385 und 515 | Keine | Cys-Kette | |
EDANS | 335 | 493 | Kleber oder Asp-Kette | |
7-OHCCA | 342 ((pH=4) | 447 ((pH=4) | N-Terminal, Lichtkette | |
Dacia | 376 | 465 | Cys-Kette | |
BHQ-1 | 480 | 580 | N-Terminal, Lichtkette | |
BHQ-2 | 560 | 670 | N-Terminal, Lichtkette | |
BHQ-3 | 620 | 730 | N-Terminal, Lichtkette | |
- Ich weiß. | 520 | 548 | N-Terminal, Lichtkette |
PEG | Logogramm | Einzelheiten | Geänderte Position | PEG-Struktur |
PEG mit niedrigem Molekülgewicht | PEG2,Mini-PEG,AEEA | Auf der rechten Seite sind zwei Formen von Essigsäure oder Karboxylsäure verfügbar | N-Terminal, C-Terminal, Lys-Kette, Mitte der Peptidkette | |
PEG3, Mini-PEG3, AAEO | Auf der rechten Seite sind zwei Formen von Essigsäure oder Karboxylsäure verfügbar | N-Terminal, C-Terminal, Lys-Kette, Mitte der Peptidkette | ||
PEG4 | Auf der rechten Seite sind zwei Formen von Essigsäure oder Karboxylsäure verfügbar | N-Terminal, C-Terminal, Lys-Kette, Mitte der Peptidkette | ||
PEG6 | Auf der rechten Seite sind zwei Formen von Essigsäure oder Karboxylsäure verfügbar | N-Terminal, C-Terminal, Lys-Kette, Mitte der Peptidkette |
Basierend auf der chemischen Protein-Synthese-Technologie hat das KS-V-Peptid die technischen Barrieren gelöst, die es schwierig machen, solche Moleküle herzustellen.Es ist derzeit das Unternehmen, das die vollständigste Palette an kundenspezifischen modifizierten Peptidprodukten in China anbietet, und kann je nach Kundenbedarf verschiedene modifizierte Peptid-Synthese-Dienstleistungen erbringen.Phosphorylierungsänderung, Glykosylierungsmodifikation usw.
5-FAM | BSA ((-NH2 des N-Terminals) | Hexansäure | Einzigartig |
5-FAM-Ahx | CBZ | HYNIC | Stearinsäure |
Abz | Dansyl | KLH (-NH2 des N-Terminals) | Suktzynilation |
Acetylierung | Dansyl-Ahx | Laurinsäure | TMR |
Acryl | Decansäure | Liponsäure | |
Zuteilung | DTPA | Maleimid | |
Benzoyl | Fettsäuren | MCA | |
Biotin | FITC | Myristoyl | |
Biotin-Ahx | FITC-Ahx | Octansäure | |
Zentralbank | Fmoc | OVA (-NH2 des N-Terminals) | |
- Ich weiß nicht. | Formulierung | Palmitoyl |
AFC | MAPS Asymmetrische 2 Zweige |
AMC | MAPS Asymmetrische 4 Zweige |
Amidation | MAPS Asymmetrische 8 Zweige |
BSA ((-COOH des C-Terminals) | |
Bzl | Nichts |
Cysteamid | NHisopen |
Ester (OEt) | NHMe |
Ester (OMe) | OSU |
Ester (OtBu) | OVA (-COOH von C-Terminal) |
Ester (OTBzl) | P-Nitroanilid |
KLH ((-COOH von C-Terminal) | tBu |
Klassifizierung von Leuchtstoffetiketten | Kennzeichnungsgruppe | Einfallwellenlänge | Emissionswellenlänge | Kennzeichnung |
Cy | Cy-3 | 550 | 570 | N-Terminal,Lys- und Cys-Kette |
Cy-5 | 646 | 662 | N-Terminal,Lys- und Cys-Kette | |
Cy-5.5 | 673 | 707 | N-Terminal,Lys- und Cys-Kette | |
Cy-7 | 750 | 773 | N-Terminal,Lys- und Cys-Kette |
Klassifizierung von Leuchtstoffetiketten | Kennzeichnungsgruppe | Einfallwellenlänge | Emissionswellenlänge | Kennzeichnung |
Alexa Fluor | Alexa Fluor 350 | 346 | 445 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette |
Alexa Fluor 405 | 400 | 424 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Alexa Fluor 430 | 430 | 545 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Alexa Fluor 488 | 494 | 517 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Alexa Fluor 514 | 517 | 542 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Alexa Fluor 532 | 530 | 555 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Alexa Fluor 594 | 590 | 617 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Alexa Fluor 647 | 650 | 668 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette |
Klassifizierung von Leuchtstoffetiketten | Kennzeichnungsgruppe | Einfallwellenlänge | Emissionswellenlänge | Kennzeichnung |
Körpergefühl | Körperart 493/503 | 500 | 506 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette |
Körperliche Flüssigkeit | 503 | 509 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Körper R6G | 528 | 550 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Körper 530/550 | 534 | 554 | N-Terminal, Lichtkette | |
Bodipy TMR-X | 542 | 574 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Körper 558/568 | 558 | 569 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Körper 576/589 | 576 | 590 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Körper 581/591 | 584 | 592 | N-Terminal, Lichtkette | |
Körperliche Träume | 589 | 617 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Bauteil 630/650 | 625 | 640 | N-Terminal, Lichtkette |
Klassifizierung von Leuchtstoffetiketten | Kennzeichnungsgruppe | Einfallwellenlänge | Emissionswellenlänge | Kennzeichnung |
Fluorescein | FITC | 492 | 518 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette |
FAM | 494 | 522 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
QSY | QSY-7 | 560 | Keine | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette |
QSY-9 | 562 | Keine | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
QSY-21 | 661 | Keine | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Rhodamin | Texas Rot | 595 | 615 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette |
RF488 | 498 | 520 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
TAMRA | 565 | 580 | N-Terminal, Lys- und Cys-Kette | |
Rhodamin B | 555 | 580 | N-Terminal, Lichtkette | |
Rhodamin Rot-X | 570 | 590 | N-Terminal, Lichtkette |
Klassifizierung von Leuchtstoffetiketten | Kennzeichnungsgruppe | Einfallwellenlänge | Emissionswellenlänge | Kennzeichnung |
Andere | Dansyl | 333 | 518 | N-Terminal, Lichtkette |
Dabcyl | 454 | Keine | N-Terminal, Lichtkette | |
MCA | 358 | 410 | N-Terminal, Lichtkette | |
SBF | 385 und 515 | Keine | Cys-Kette | |
EDANS | 335 | 493 | Kleber oder Asp-Kette | |
7-OHCCA | 342 ((pH=4) | 447 ((pH=4) | N-Terminal, Lichtkette | |
Dacia | 376 | 465 | Cys-Kette | |
BHQ-1 | 480 | 580 | N-Terminal, Lichtkette | |
BHQ-2 | 560 | 670 | N-Terminal, Lichtkette | |
BHQ-3 | 620 | 730 | N-Terminal, Lichtkette | |
- Ich weiß. | 520 | 548 | N-Terminal, Lichtkette |
PEG | Logogramm | Einzelheiten | Geänderte Position | PEG-Struktur |
PEG mit niedrigem Molekülgewicht | PEG2,Mini-PEG,AEEA | Auf der rechten Seite sind zwei Formen von Essigsäure oder Karboxylsäure verfügbar | N-Terminal, C-Terminal, Lys-Kette, Mitte der Peptidkette | |
PEG3, Mini-PEG3, AAEO | Auf der rechten Seite sind zwei Formen von Essigsäure oder Karboxylsäure verfügbar | N-Terminal, C-Terminal, Lys-Kette, Mitte der Peptidkette | ||
PEG4 | Auf der rechten Seite sind zwei Formen von Essigsäure oder Karboxylsäure verfügbar | N-Terminal, C-Terminal, Lys-Kette, Mitte der Peptidkette | ||
PEG6 | Auf der rechten Seite sind zwei Formen von Essigsäure oder Karboxylsäure verfügbar | N-Terminal, C-Terminal, Lys-Kette, Mitte der Peptidkette |